Produktinformationen "Honigpfeffer"
Gewürzzubereitung
ohne zugesetztes Glutamat
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | |
Brennwert | 1300kj / 309kcal | |
Fett | 3.82g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.85g | |
Kohlenhydrate | 49.37g | |
Davon Zucker | 45.57g | |
Eiweiß | 11.96g | |
Salz | 0.07g |
Inhaltsstoffe:
Pfeffer schwarz und weiß 60%, Paprika rot und grün, Zwiebel, Coriander, Thymian, Petersilie, Honig-Aroma natürlich 1,5%